Sächsische Meisterschaften Mittel-OL am 02.07.2011So 03.07.2011 09:21
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

SI-Zwischenzeiten
   Pl   Stnr Name                                  Jg Verein                           Zeit 



D Elite  (5)              5.5 km  150 Hm   18 P   

    1      4 Hanka Straube                         73 SV Lengefeld                    47:16 
    2      6 Anne Heinemann                        73 SV Robotron Dresden             49:34 
    3      7 Sophie Kääriäinen                     90 USV TU Dresden                  59:28 
    4      3 Claudia Helling                       70 USV TU Dresden                1:12:44 
    5      5 Astrid Hartenstein                    87 USV TU Dresden                1:21:46 



H Elite  (8)              6.0 km  150 Hm   19 P   

    1     12 Wieland Kundisch                      85 USV TU Dresden                  42:42 
    2     14 Tomi Kääriäinen                       84 USV TU Dresden                  44:34 
    3     13 Karsten Leideck                       86 USV TU Dresden                  45:41 
    4      8 Matthias Müller                       62 Post SV Dresden                 47:16 
    5     16 Florian Flechsig                      92 USV TU Dresden                  50:17 
    6     15 Stefan Buhler                         91 USV TU Dresden                  53:50 
    7     10 Andrej Olunczek                       84 USV TU Dresden                1:07:23 

           9 Gatis Caics                              USV TU Dresden                  N Ang 



D -10  (5)                1.9 km  70 Hm   7 P     

    1     21 Lea Schoffer                          01 USV TU Dresden                  20:06 
    2     19 Wenke Heinemann                       04 SV Robotron Dresden             23:41 
    3     22 Lena Bräuer                           02 SV Lengefeld                    37:52 

   AK     23 Leoni und Willy Maune                    SG Dittersdorf                  N Ang 
   AK     20 Lena Neumann                          03 SV Lengefeld                    54:14 



H -10  (5)                1.9 km  70 Hm   7 P     

    1     27 Alexander Jacob                       02 SV Robotron Dresden             17:55 
    2     28 Florian Hänchen                       02 Lok Bad Schandau                19:52 
    3     26 Marian Seiffert                       02 Lok Bad Schandau                22:34 
    4     25 Janne Rupsch                             USG Chemnitz                    26:36 
    5     29 Paul Forkel                              SSV Planeta Radebeul            35:40 



D -12  (7)                2.3 km  70 Hm   8 P     

    1     33 Ellen Klüser                          99 USV TU Dresden                  25:39 
    2     37 Lena Höhne                               LVB Leipzig                     29:45 
    3     36 Ann-Sophie Minner                        OL Görlitz e.V.                 31:08 
    4     38 Felicitas Vogt                        00 OL Görlitz e.V.                 37:37 
    5     32 Julia Hänchen                         99 Lok Bad Schandau                51:43 
    6     35 Wiebke Weißker                           Post SV Dresden               1:42:12 
    7     34 Mara Stöcker                          00 Vorwärts Leipzig              1:46:32 



H -12  (15)               2.3 km  70 Hm   8 P     

    1     51 Franz Gawlitza                        99 SV Robotron Dresden             19:57 
    2     53 Jannis Bürger                         99 SV Robotron Dresden             22:45 
    3     55 Emil Friedländer                      99 SV Robotron Dresden             27:10 
    4     50 Malte Palm                            99 Lok Bad Schandau                27:51 
    5     52 Tobias Gehser                            OL-Team Wehrsdorf               29:50 
    6     45 Edmund Spirling                       00 SV Robotron Dresden             31:43 
    7     48 Dennis Bräuer                         99 SV Lengefeld                    32:48 
    8     43 Kilian Höck                           00 SV Robotron Dresden             35:56 
    9     47 Oskar Sommer                             SV Robotron Dresden             36:17 
   10     42 Jonas Luttmann                        00 Post SV Dresden                 39:30 
   11     46 Anton Forkel                             SSV Planeta Radebeul            50:48 
   12     49 Leon Mättig                           99 SV Robotron Dresden           1:00:48 

          44 Luis Herbst                           99 Lok Bad Schandau                N Ang 
          41 Samuel Hürten                         99 SV Robotron Dresden             N Ang 
          54 Tillmann Klein                        99 OL Görlitz e.V.                 N Ang 



D -14  (6)                2.3 km  75 Hm   13 P    

    1     60 Dorothea Müller                       97 Post SV Dresden                 25:11 
    2     59 Leonie von Jagow                      98 USV TU Dresden                  36:35 
    3     56 Patricia Siegert                      97 USV TU Dresden                  48:35 
    4     57 Laura Stange                             OL-Team Wehrsdorf               49:43 
    5     61 Ricarda Schwarzbach                   97 USV TU Dresden                1:12:13 
    6     58 Luisa Hofmann                         97 SV Lengefeld                  1:14:49 



H -14  (7)                3.1 km  90 Hm   13 P    

    1     64 Matthäus Steudler                     97 OL Görlitz e.V.                 31:15 
    2     68 Moritz Schulze                        98 OL Görlitz e.V.                 40:49 
    3     70 Roland Klüser                         97 USV TU Dresden                  40:53 
    4     67 Emil Sasse                            97 USV TU Dresden                  42:13 
    5     66 Maximilian Knitsch                    97 USG Chemnitz                    53:15 
    6     65 Heinrich Salzmann                     97 USV TU Dresden                  55:49 

          69 Hannes Marx                           97 Post SV Dresden                Fehlst 



D -16  (4)                3.3 km  85 Hm   15 P    

    1     71 Paula Starke                          96 USV TU Dresden                  46:15 
    2     74 Luise Sasse                           95 USV TU Dresden                  50:05 
    3     73 Elly Straube                          96 SV Lengefeld                    54:11 
    4     72 Maria Hinkel                          96 SV Robotron Dresden           1:06:15 



H -16  (5)                3.9 km  95 Hm   16 P    

    1     80 Markus Grätsch                        96 USV TU Dresden                  42:08 
    2     83 Johannes Drechsel                     96 USV TU Dresden                  50:12 
    3     81 Kurt Müller                           96 Post SV Dresden                 52:50 
    4     82 Paul Rogalski                         95 USG Chemnitz                  1:13:59 

          79 Moritz Meissner                       96 SV Robotron Dresden             N Ang 



D -18  (4)                4.2 km  120 Hm   15 P   

    1     89 Corinna Nieke                         93 USV TU Dresden                  42:29 
    2     86 Theresa Flechsig                      94 USV TU Dresden                  47:30 
    3     88 Elisabeth Drechsel                    93 USV TU Dresden                  47:55 
    4     87 Franziska Knitsch                     94 USG Chemnitz                    54:52 



H -18  (6)                5.2 km  150 Hm   19 P   

    1     96 Anatolij Zelenin                      93 USG Chemnitz                    50:07 
    2     94 Moritz Büttner                        93 SV Robotron Dresden           1:10:06 
    3     92 Lars Fehlauer                         93 SV Robotron Dresden           1:17:55 
    4     95 Paul Marx                             94 SV Robotron Dresden           1:26:16 
    5     93 Florian Marx                          94 SV Robotron Dresden           1:34:28 

          97 Julian Wörndl                            SV Robotron Dresden            Fehlst 



D 19 A  (9)               4.2 km  120 Hm   15 P   

    1     98 Wiebke Wendler                           SV Wissenschaft Quedlinburg     39:22 
    2    106 Fanny Sembdner                        85 USV TU Dresden                  43:44 
    3    108 Annegret Wetzel                       76 SV Robotron Dresden             49:51 
    4    109 Ruta Weinert                          76 Post SV Dresden                 50:05 
    5    107 Zsanett Kunfalvi                      75 SV Bad Düben                  1:03:14 
    6    102 Indre Olisauskaite                       PSV Leipzig                   1:07:16 
    7    101 Claudia Forkel                        74 SSV Planeta Radebeul          1:07:26 
    8    103 Daniela Oemus                         89 SV Blau-Weiß-Bürgel           1:08:12 
    9    100 Daniela Minner                        75 OL Görlitz e.V.               1:31:21 



H 21 A  (7)               5.5 km  150 Hm   18 P   

    1    116 Björn Heinemann                       73 SV Robotron Dresden             44:31 
    2    114 Paul Leidinger                        86 Post SV Dresden                 46:56 
    3    113 Michael Könemann                      78 Lok Bad Schandau                58:27 
    4    110 Tim Glogau                               PSV Leipzig                   1:06:21 
    5    115 Danilo Hänchen                        77 Lok Bad Schandau              1:06:49 
    6    111 Carsten Heinrich                         Post SV Dresden               1:15:37 
    7    112 Ralf Kotzerke                            Post-SV Chemnitz              2:20:41 



D 40  (9)                 3.3 km  85 Hm   15 P    

    1    125 Ute Pein                              68 PSV Leipzig                     41:58 
    2    120 Sabine Juckelandt                     63 USV TU Dresden                  42:20 
    3    123 Katrin Cruse                          66 SV Robotron Dresden             46:16 
    4    121 Katja Hinkel                          65 SV Robotron Dresden             47:20 
    5    127 Silke Ansorge                         64 SV Robotron Dresden             48:35 
    6    124 Kerstin Juras                         67 OL Görlitz e.V.               1:06:32 
    7    122 Simone Schwarzbach                    64 USV TU Dresden                1:22:42 
    8    126 Christiane Sasse                      68 USV TU Dresden                1:50:29 

         119 Anke Müller                           66 Post SV Dresden                 N Ang 



H 40  (5)                 5.2 km  150 Hm   19 P   

    1    132 Udo Lange                             71 SV IHW Alex Berlin              45:54 
    2    135 Uwe Höhne                             67 LVB Leipzig                     54:12 
    3    134 Udo Schwarzbach                       68 USV TU Dresden                1:30:48 

         130 Alexander Menzel                      70 Läuferbund Schwarzenberg 90    Fehlst 
         131 Rolf Weinert                          68 Post SV Dresden                Fehlst 



H 45  (10)                4.7 km  140 Hm   17 P   

    1    145 Michael Drechsel                      65 USV TU Dresden                  43:13 
    2    140 Kay Cruse                             66 SV Robotron Dresden             45:02 
    3    139 Burkhard Cerbe                        66 USV TU Dresden                  45:21 
    4    147 Detlef Richter                        65 LVB Leipzig                     46:31 
    5    142 Udo Hinkel                            64 SV Robotron Dresden             50:41 
    6    141 Arne Liscovius                        66 USV TU Dresden                  52:02 
    7    144 Harald Juras                          64 OL Görlitz e.V.                 52:45 
    8    146 Jens Steudler                         66 OL Görlitz e.V.                 54:12 
    9    143 Karsten Stöcker                       66 Vorwärts Leipzig                59:03 
   10    138 Torsten Mättig                        65 SV Robotron Dresden             59:46 



D 50  (6)                 2.7 km  95 Hm   13 P    

    1    153 Bettina Schmidt                       56 OL-Team Wehrsdorf               33:04 
    2    152 Ute Schmidt                           60 SSV Planeta Radebeul            34:45 
    3    154 Gisela Tonn                           54 SSV Planeta Radebeul            37:10 
    4    155 Marion Richter                        59 SG Dittersdorf                  45:47 
    5    151 Franziska Schöne                      54 OL-Team Wehrsdorf               46:22 
    6    150 Sigrun Maune                          52 SG Dittersdorf                1:15:12 



H 50  (8)                 3.9 km  95 Hm   16 P    

    1    160 Konrad Tonn                           53 SSV Planeta Radebeul            35:25 
    2    159 Werner Kraemer                        58 Post SV Dresden                 37:33 
    3    163 Norbert Zenker                        58 USV TU Dresden                  38:06 
    4    162 Karl-Heinz Seefeld                       OLV Uslar                       45:12 
    5    165 Wolfgang Börner                       54 SG Dittersdorf                  50:12 
    6    158 Ulf Meyer                             61 USC Leipzig                     53:34 
    7    161 Joachim Gerhardt                      58 USV TU Dresden                  53:40 
    8    164 Andreas Romeyke                       54 OL-Team Wehrsdorf             1:27:23 



D 60  (4)                 2.7 km  95 Hm   13 P    

    1    171 Helga Lucke                           50 Post SV Dresden                 47:55 
    2    170 Margitta Stöhr                        50 SG Dittersdorf                  53:02 
    3    169 Monika Weber                          49 Post SV Dresden                 56:40 
    4    168 Rosmarie Zemanek                      40 SV Lok Leipzig-Mitte          1:17:26 



H 60  (5)                 3.1 km  90 Hm   13 P    

    1    177 Thomas Stöhr                          47 SG Dittersdorf                  40:39 
    2    178 Klaus-Henning Weck                    45 SV Robotron Dresden             44:38 
    3    175 Gert Ochmann                          45 USC Leipzig                     44:47 
    4    176 Achim Zemanek                         36 SV Lok Leipzig-Mitte          1:12:20 
    5    174 Hans-Jochen Rößler                    40 SV Robotron Dresden           1:18:36 



DirKB  (8)                2.3 km  75 Hm   13 P    

    1    192 Christian Alter                       57 OL Görlitz e.V.                 42:43 
    2    195 Evelyn Stöcker                        66 Vorwärts Leipzig                56:16 
    3    191 Sandra Bräuer                         81 SV Lengefeld                  1:03:08 
    4    181 Silvio Minner                         75 OL Görlitz e.V.               1:05:56 
    5    193 Familie Kotzerke                         Post-SV Chemnitz              1:06:51 
    6    105 Bianca Meier                             LVB Leipzig                   2:09:52 

         190 Ina Schoffer                          70 USV TU Dresden                 Fehlst 
         194 Max Menzel                               Läuferbund Schwarzenberg 90    Fehlst 



DirMA  (2)                4.7 km  140 Hm   17 P   

    1    205 Hendryk Wetzel                           SV Robotron Dresden           1:02:13 
    2    204 Sebastian Groß                        74 Bergwacht Sachsen             1:23:12